发表于 2022-10-7 18:38:57
朝鲜蓟是一种可食用的蔬菜,在地中海盆地沿岸的国家种植。主要生产国家是意大利、法国和西班牙。在美国,超过 80% 的产量仅来自蒙特雷国家。朝鲜蓟通常用于烹饪、利口酒、凉茶和其他医疗。意大利是最大的朝鲜蓟生产国家,产量约为 365,000 公吨。埃及和西班牙分别是朝鲜蓟的第二和第三大生产国家。
秩 国家 产量(公吨) 耕地(公顷)
1 意大利 365,991 43,838
2 埃及 236,314 12,485
3 西班牙 185,796 14,025
4 秘鲁 108,801 6,093
5 阿根廷 107,257 4,769
6 阿尔及利亚 97,139 5,167
7 中国 85,532 11,806
8 法国 45,914 7,832
9 美国 44,720 2,750
10 摩洛哥 44,144 2,981
11 火鸡 36,368 2,823
12 突尼斯 26,000 4,570
13 伊朗 17,600 914
14 希腊 13,211 1,518
15 智利 11,363 1,498
16 叙利亚 9,438 676
17 乌兹别克斯坦 3,867 121
18 墨西哥 2,920 203
19 以色列 2,693 340
20 塞浦路斯 2,275 121
注:以公吨/年为单位的产量(2019 年)。 |
|