发表于 2022-10-7 18:20:53
杏是可食用的水果,地中海气候最适合种植杏,富含维生素和蛋白质,是阴凉处栽培的水果之一。在气候满足其生长要求的世界各地种植的水果。土耳其在 2021 年生产了大约 676,000 吨杏子,并保持其在杏子种植中的地位,伊朗、乌兹别克斯坦、阿尔及利亚和意大利是大量生产杏子以满足当地市场需求的国家。
秩 国家 生产数量(吨) 产值
1 土耳其 676,138 3800万美元
2 伊朗(伊斯兰共和国) 452,988 2500万美元
3 乌兹别克斯坦 356,000 1950 万美元
4 阿尔及利亚 285,897 1600万美元
5 意大利 263,132 1450 万美元
6 巴基斯坦 189,420 1050 万美元
7 摩洛哥 159,124 870 万美元
8 法国 155,124 850 万美元
9 乌克兰 119,900 660 万美元
10 日本 106,900 600万美元
11 埃及 96,643 530 万美元
12 西班牙 86,880 470 万美元
13 希腊 82,800 450 万美元
14 阿拉伯叙利亚共和国 75,919 400万美元
15 美国 60,464 330 万美元
16 俄罗斯联邦 60,000 330 万美元
17 南非 57,421 300万美元
18 阿富汗 56,043 300万美元
19 中国大陆 46,000 250 万美元
20 中国台湾省 42,010 230 万美元 |
|